?
廈門(mén)其他資助項(xiàng)目
熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)
廈門(mén)市2021年第二批雙軟評(píng)估受理審核結(jié)果的公示
發(fā)布時(shí)間:2021-10-28內(nèi)容編輯:宇辰管理
點(diǎn)擊數(shù):
根據(jù)中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部國(guó)家發(fā)展改革委 財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第10號(hào)文的有關(guān)規(guī)定、《軟件企業(yè)評(píng)估規(guī)范》(DB3502/Z 031--2015)、《軟件產(chǎn)品評(píng)估規(guī)范》(DB3502/Z 032--2015)及有關(guān)文件規(guī)定,經(jīng)審核,61家軟件企業(yè)、73件產(chǎn)品、5件產(chǎn)品延續(xù)審核予以通過(guò)(本次評(píng)估結(jié)果不作為退稅依據(jù),退稅以稅務(wù)機(jī)關(guān)要求為準(zhǔn))。
現(xiàn)將審核結(jié)果進(jìn)行公示,公示期為10月28日-11月1日。
如有需要復(fù)議企業(yè),請(qǐng)?jiān)?1月1日下午3點(diǎn)30前將復(fù)議材料電子檔發(fā)至相關(guān)部門(mén)受理。
2021年第二批軟件企業(yè)名單(61家)
序號(hào) |
企業(yè)名稱 |
1 | 廈門(mén)億星軟件有限公司 |
2 | 廈門(mén)海晟融創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 |
3 | 廈門(mén)精配軟件工程有限公司 |
4 | 福建和盛高科技產(chǎn)業(yè)有限公司 |
5 | 傲網(wǎng)信息科技(廈門(mén))有限公司 |
6 | 廈門(mén)雅迅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
7 | 廈門(mén)泡鯨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
8 | 廈門(mén)城聯(lián)科技有限公司 |
9 | 廈門(mén)北斗通信息技術(shù)股份有限公司 |
10 | 福建易聯(lián)眾保睿通信息科技有限公司 |
11 | 廈門(mén)美亞億安信息科技有限公司 |
12 | 廈門(mén)培邦信息科技有限公司 |
13 | 廈門(mén)美亞商鼎信息科技有限公司 |
14 | 廈門(mén)吉聯(lián)新信息技術(shù)有限公司 |
15 | 廈門(mén)銳特信息技術(shù)有限公司 |
16 | 廈門(mén)荊藝軟件股份有限公司 |
17 | 廈門(mén)市百安康科技有限公司 |
18 | 廈門(mén)歐樂(lè)軟件有限公司 |
19 | 廈門(mén)時(shí)代銀軟信息技術(shù)有限公司 |
20 | 廈門(mén)知本家科技有限公司 |
21 | 廈門(mén)四方德信科技有限公司 |
22 | 廈門(mén)服云信息科技有限公司 |
23 | 新意科創(chuàng)(廈門(mén))信息科技有限公司 |
24 | 廈門(mén)星海無(wú)限科技有限公司 |
25 | 廈門(mén)安勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
26 | 廈門(mén)博海中天信息科技有限公司 |
27 | 廈門(mén)市美亞柏科信息股份有限公司 |
28 | 廈門(mén)欣欣信息有限公司 |
29 | 廈門(mén)市圖睿信息科技有限公司 |
30 | 廈門(mén)道唯思信息技術(shù)有限公司 |
31 | 廈門(mén)億力吉奧信息科技有限公司 |
32 | 廈門(mén)游動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
33 | 廈門(mén)東軟漢和信息科技有限公司 |
34 | 羅普特科技集團(tuán)股份有限公司 |
35 | 廈門(mén)吉聯(lián)科技有限公司 |
36 | 廈門(mén)匯利偉業(yè)科技有限公司 |
37 | 福建拾匯科技股份有限公司 |
38 | 廈門(mén)市美亞柏科信息安全研究所有限公司 |
39 | 廈門(mén)斯巴克科學(xué)儀器有限公司 |
40 | 智業(yè)軟件股份有限公司 |
41 | 廈門(mén)牧云數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
42 | 廈門(mén)市巨龍信息科技有限公司 |
43 | 廈門(mén)吉橙網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
44 | 廈門(mén)市遠(yuǎn)峰創(chuàng)新科技有限公司 |
45 | 廈門(mén)衛(wèi)星定位應(yīng)用股份有限公司 |
46 | 廈門(mén)泡游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
47 | 廈門(mén)天健財(cái)智科技有限公司 |
48 | 廈門(mén)市華美云??萍加邢薰? |
49 | 廈門(mén)同步天成軟件股份有限公司 |
50 | 廈門(mén)嶸拓物聯(lián)科技有限公司 |
51 | 廈門(mén)騰星云科技有限公司 |
52 | 廈門(mén)颶浪信息技術(shù)股份有限公司 |
53 | 廈門(mén)威爾信息技術(shù)有限公司 |
54 | 福建先行網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 |
55 | 廈門(mén)赤霄網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
56 | 廈門(mén)市法度信息科技有限公司 |
57 | 廈門(mén)青瓷文化傳播有限公司 |
58 | 福建拓爾通軟件有限公司 |
59 | 廈門(mén)惟爾拓科技有限公司 |
60 | 科技谷(廈門(mén))信息技術(shù)有限公司 |
61 | 廈門(mén)易景軟件工程有限公司 |
2021年第二批軟件產(chǎn)品評(píng)估名單(73件)
序號(hào) |
產(chǎn)品名稱 |
企業(yè)名稱 |
1 | 傲網(wǎng)ERP管理平臺(tái)軟件[簡(jiǎn)稱:ERP管理]V1.0 | 傲網(wǎng)信息科技(廈門(mén))有限公司 |
2 | 基于精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)的機(jī)電設(shè)備智能提效管理系統(tǒng)V2.0 | 福建三江智聯(lián)科技有限公司 |
3 | 變電設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
4 | 帶電作業(yè)機(jī)械臂抓取控制軟件V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
5 | 機(jī)巢設(shè)備綜合管理系統(tǒng)V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
6 | 機(jī)械臂(主從臂)遙操作程序設(shè)計(jì)系統(tǒng)V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
7 | 基于人工智能的聲紋識(shí)別管理系統(tǒng)V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
8 | 基于人工智能的無(wú)人機(jī)巡檢飛控管理系統(tǒng)V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
9 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的變配電所巡檢機(jī)器人自動(dòng)化控制系統(tǒng)V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
10 | 基于智能機(jī)器人的變配電所巡檢管理系統(tǒng)V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
11 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)信息統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
12 | 室外帶電作業(yè)機(jī)器人路徑規(guī)劃系統(tǒng)V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
13 | 無(wú)人機(jī)充電智能化管理系統(tǒng)V1.0 | 福建省海峽智匯科技有限公司 |
14 | 智慧體育一站式綜合管理平臺(tái)V1.0 | 福建拾匯科技股份有限公司 |
15 | 教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:T1-EduZLData]V1.0 | 福建天聞信息科技有限公司 |
16 | 天聞數(shù)據(jù)填報(bào)軟件[簡(jiǎn)稱:T1-DataFill]V2.0 | 福建天聞信息科技有限公司 |
17 | 智慧旅游數(shù)據(jù)分析處理平臺(tái)V1.0 | 福建先行網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 |
18 | 智慧旅游游客服務(wù)平臺(tái)V1.0 | 福建先行網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 |
19 | 智慧旅游綜合管理平臺(tái)V1.0 | 福建先行網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 |
20 | 遠(yuǎn)想云消防物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:遠(yuǎn)想云]V2.0 | 福建遠(yuǎn)想世紀(jì)科技有限公司 |
21 | 免編碼軟件快速開(kāi)發(fā)平臺(tái)3.0 | 吉鼎(廈門(mén))科技有限公司 |
22 | 智慧地名區(qū)劃管理系統(tǒng)V1.0 | 精位大辰數(shù)字科技(廈門(mén))有限公司 |
23 | FL.Insight聯(lián)邦學(xué)習(xí)平臺(tái)V1.0 | 科技谷(廈門(mén))信息技術(shù)有限公司 |
24 | 公安大數(shù)據(jù)一體化實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用系統(tǒng)V1.0 | 羅普特科技集團(tuán)股份有限公司 |
25 | 視頻圖像信息數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用系統(tǒng)V1.0 | 羅普特科技集團(tuán)股份有限公司 |
26 | 視頻圖像信息資源庫(kù)軟件[簡(jiǎn)稱:視頻圖像信息資源庫(kù)]V1.0 | 羅普特科技集團(tuán)股份有限公司 |
27 | 視圖庫(kù)網(wǎng)關(guān)服務(wù)軟件[簡(jiǎn)稱:視圖庫(kù)]V1.0 | 羅普特科技集團(tuán)股份有限公司 |
28 | CCD視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)V1.0 | 視瑞通(廈門(mén))科技有限公司 |
29 | 模具CCD視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)V1.0 | 視瑞通(廈門(mén))科技有限公司 |
30 | 蟬媽媽-短視頻直播帶貨數(shù)據(jù)軟件[簡(jiǎn)稱:蟬媽媽]V1.0 | 廈門(mén)蟬羽網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
31 | 漢和云ESB企業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:漢和ESB]V1.0 | 廈門(mén)東軟漢和信息科技有限公司 |
32 | 吉橙營(yíng)銷業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:吉橙SAAS]V2.2 | 廈門(mén)吉橙網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
33 | 承譜激光衰減器調(diào)式助手軟件V1.0 | 廈門(mén)金諾花科學(xué)儀器有限公司 |
34 | 萬(wàn)靈寶錄手機(jī)游戲軟件[簡(jiǎn)稱:萬(wàn)靈寶錄](méi)V1.0 | 廈門(mén)泡鯨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
35 | 我的神功手機(jī)游戲軟件[簡(jiǎn)稱:我的神功]V1.0.4 | 廈門(mén)泡鯨網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
36 | 沙漠大亨手機(jī)游戲軟件[簡(jiǎn)稱:沙漠大亨]V1.0 | 廈門(mén)泡游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
37 | 培邦互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院醫(yī)生端PC版軟件[簡(jiǎn)稱:互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院醫(yī)生端PC版軟件]V1.0 | 廈門(mén)培邦信息科技有限公司 |
38 | 小型船舶動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:小型船舶管理]V1.0 | 廈門(mén)求同信息科技有限公司 |
39 | RT-HMCP高端制造智能管控平臺(tái)V3.0 | 廈門(mén)嶸拓物聯(lián)科技有限公司 |
40 | 銳谷智聯(lián)工業(yè)智能網(wǎng)關(guān)終端軟件[簡(jiǎn)稱:工業(yè)智能網(wǎng)關(guān)]V1.0 | 廈門(mén)銳谷通信設(shè)備有限公司 |
41 | 百安康核酸檢測(cè)管理平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:核酸檢測(cè)]V1.0 | 廈門(mén)市百安康科技有限公司 |
42 | 百安康慢病隨訪管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:慢病隨訪]V1.0 | 廈門(mén)市百安康科技有限公司 |
43 | 華美云海抖客寶管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:抖客寶管理系統(tǒng)]V1.0 | 廈門(mén)市華美云海科技有限公司 |
44 | i電家智能運(yùn)維系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:智能運(yùn)維系統(tǒng)]V1.0 | 廈門(mén)市美亞睿進(jìn)電力科技有限公司 |
45 | 電力視頻監(jiān)控管理軟件V1.0 | 廈門(mén)市美亞睿進(jìn)電力科技有限公司 |
46 | 智能配電室綜合環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)]V1.0 | 廈門(mén)市美亞睿進(jìn)電力科技有限公司 |
47 | 智能區(qū)塊鏈安全雙控綜合管理平臺(tái)V1.0 | 廈門(mén)市日曜科技有限公司 |
48 | 特房E運(yùn)維管理系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:E運(yùn)維]V3.0 | 廈門(mén)市特房信息技術(shù)有限公司 |
49 | 鑫飛揚(yáng)云負(fù)載均衡系統(tǒng)V1.0 | 廈門(mén)市鑫飛揚(yáng)信息股份有限公司 |
50 | 智慧停車監(jiān)管云平臺(tái)V1.0 | 廈門(mén)市易致達(dá)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
51 | 智慧照明云平臺(tái)V1.0 | 廈門(mén)市易致達(dá)物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 |
52 | “互聯(lián)網(wǎng)+”文明單位創(chuàng)建指揮平臺(tái)V1.0 | 廈門(mén)四方德信科技有限公司 |
53 | 電子督查管理平臺(tái)V1.0 | 廈門(mén)四方德信科技有限公司 |
54 | 智慧考評(píng)平臺(tái)V1.0 | 廈門(mén)四方德信科技有限公司 |
55 | 信用卡違約風(fēng)險(xiǎn)偵測(cè)管理服務(wù)平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:偵測(cè)系統(tǒng)]V1.0 | 廈門(mén)騰星云科技有限公司 |
56 | 天健財(cái)判智能財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:預(yù)警系統(tǒng)]V2.0 | 廈門(mén)天健財(cái)智科技有限公司 |
57 | 工程建設(shè)項(xiàng)目審批管理系統(tǒng)V6.0 | 廈門(mén)威爾信息技術(shù)有限公司 |
58 | 雙葉關(guān)務(wù)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)軟件V2.0 | 廈門(mén)之雙葉信息科技有限公司 |
59 | 雙葉海關(guān)信用認(rèn)證管理系統(tǒng)軟件[簡(jiǎn)稱:AEO]V3.0 | 廈門(mén)之雙葉信息科技有限公司 |
60 | 知本家知戶型安卓應(yīng)用軟件[簡(jiǎn)稱:知戶型]V3.0.0 | 廈門(mén)知本家科技有限公司 |
61 | 享停車智慧城市綜合云停車服務(wù)平臺(tái)[簡(jiǎn)稱:享停車后臺(tái)管理系統(tǒng)]V2.0 | 廈門(mén)中卡科技股份有限公司 |
62 | 人社基層服務(wù)平臺(tái)1.0 | 易聯(lián)眾民生(廈門(mén))科技有限公司 |
63 | 智業(yè)BI決策支持平臺(tái)V2.0 | 智業(yè)軟件股份有限公司 |
64 | 智業(yè)電子病歷系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:EMR]V6.0 | 智業(yè)軟件股份有限公司 |
65 | 智業(yè)電子健康卡管理平臺(tái)V1.0 | 智業(yè)軟件股份有限公司 |
66 | 智業(yè)全民健康信息平臺(tái)V3.0 | 智業(yè)軟件股份有限公司 |
67 | 智業(yè)全資源預(yù)約平臺(tái)V1.0 | 智業(yè)軟件股份有限公司 |
68 | 智業(yè)統(tǒng)一外聯(lián)平臺(tái)V1.0 | 智業(yè)軟件股份有限公司 |
69 | 智業(yè)統(tǒng)一支付平臺(tái)V1.0 | 智業(yè)軟件股份有限公司 |
70 | 智業(yè)一體化智慧醫(yī)院信息系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:ONE-LINK6.0]V6.0 | 智業(yè)軟件股份有限公司 |
71 | 智業(yè)醫(yī)技智能預(yù)約平臺(tái)V1.0 | 智業(yè)軟件股份有限公司 |
72 | 智業(yè)醫(yī)院統(tǒng)一門(mén)戶系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:ONE-LINK6.0(Portal)]V6.0 | 智業(yè)軟件股份有限公司 |
73 | 智業(yè)移動(dòng)護(hù)理系統(tǒng)V3.0 | 智業(yè)軟件股份有限公司 |
2021年第二批軟件產(chǎn)品延續(xù)名單(5件)
序號(hào) |
產(chǎn)品名稱 |
企業(yè)名稱 |
編號(hào) |
1 | 大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)分析引擎系統(tǒng)V1.0 | 科技谷(廈門(mén))信息技術(shù)有限公司 | 廈RC-2016-0194 |
2 | 吉聯(lián)Freight.Net物流供應(yīng)鏈全程信息化系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:Freight.Net]V1.0 | 廈門(mén)吉聯(lián)科技有限公司 | 廈RC-2016-0004 |
3 | 吉聯(lián)航運(yùn)全程管理信息系統(tǒng)[簡(jiǎn)稱:吉聯(lián)航運(yùn)全程管理系統(tǒng)]V1.0 | 廈門(mén)吉聯(lián)科技有限公司 | 廈RC-2016-0005 |
4 | 銳谷智聯(lián)Router工業(yè)路由器終端軟件[簡(jiǎn)稱:工業(yè)路由器終端軟件]V1.0 | 廈門(mén)銳谷通信設(shè)備有限公司 | 廈RC-2016-0208 |
5 | 中卡設(shè)備管理軟件V1.0 | 廈門(mén)中卡科技股份有限公司 |
廈RC-2016-0218 |
本文標(biāo)簽: