?
集美區(qū)
熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)
廈門市集美區(qū):開(kāi)展2017-2019年批次重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)企業(yè)人才扶持資金兌現(xiàn)工作
發(fā)布時(shí)間:2020-10-21內(nèi)容編輯:宇辰管理
點(diǎn)擊數(shù):
一、申報(bào)材料
1. 人才2019年度個(gè)人所得稅申報(bào)繳交單(需體現(xiàn)單位名稱并加蓋單位公章);
2. 申報(bào)租房補(bǔ)貼的需提供廈門市不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢證明原件(含人才及其配偶、未成年子女);
3. 《廈門市非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)統(tǒng)一收據(jù)》,填寫注意事項(xiàng):項(xiàng)目填寫重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)企業(yè)人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(XX年批次),注意填寫對(duì)應(yīng)年份,每個(gè)年度要分別填寫收據(jù);開(kāi)票及收款均需填寫姓名;收款單位(蓋章)處蓋財(cái)務(wù)專用章,單位名稱(蓋章)處蓋公章,單位負(fù)責(zé)人(簽字)處請(qǐng)讓企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋私章,并提供賬號(hào)對(duì)應(yīng)的開(kāi)戶許可證復(fù)印件作為附件核對(duì)賬戶信息。
二、受理時(shí)間及地點(diǎn)
受理時(shí)間:10月21日-10月30日
受理地址:廈門市集美區(qū)誠(chéng)毅大街1號(hào)臺(tái)商樓714室
三、注意事項(xiàng)
扶持金額詳見(jiàn)附件表格,請(qǐng)各企業(yè)認(rèn)真核對(duì)人數(shù)及金額。
廈門市集美區(qū)工業(yè)和信息化局
2020年10月21日
附 件 下 載:
·2017-2019年批次重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)企業(yè)人才扶持明細(xì)
·廈門市非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)統(tǒng)一收據(jù)
17年批次第三次扶持資金明細(xì)表 | |||||||
序號(hào) | 所屬企業(yè) | 姓名 | 生活補(bǔ)貼 | 租房補(bǔ)貼 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 小計(jì) | 合計(jì)(萬(wàn)元) |
1 | 咪咕動(dòng)漫有限公司 | 黃* | 2.40 | 7.50 | 9.90 | 19.8 | |
2 | 咪咕動(dòng)漫有限公司 | 黃慧* | 2.40 | 7.50 | 9.90 | ||
1 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 蔡志* | 2.40 | 2.40 | 7.2 | ||
2 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 林江* | 2.40 | 2.40 | |||
3 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 郭圣* | 2.40 | 2.40 | |||
1 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 周方* | 2.40 | 2.40 | 28.8 | ||
2 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 蔣傳* | 2.40 | 2.40 | |||
3 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 蘇* | 2.40 | 2.40 | |||
4 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 李宏* | 2.40 | 2.40 | |||
5 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 李* | 2.40 | 2.40 | |||
6 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 林* | 2.40 | 2.40 | |||
7 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 王* | 2.40 | 2.40 | |||
8 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 冷* | 2.40 | 2.40 | |||
9 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 賈* | 2.40 | 2.40 | |||
10 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 陳育* | 2.40 | 2.40 | |||
11 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 何* | 2.40 | 2.40 | |||
12 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 陳智* | 2.40 | 2.40 | |||
1 | 廈門虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司 | 周* | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||
1 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 許志* | 2.40 | 3.60 | 6.00 | 15.6 | |
2 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 許士* | 2.40 | 2.40 | |||
3 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 李建* | 2.40 | 2.40 | |||
4 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 顏至* | 2.40 | 2.40 | |||
5 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 呂學(xué)* | 2.40 | 2.40 | |||
1 | 廈門英仕衛(wèi)浴有限公司 | 李寶* | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||
1 | 廈門廈工中鐵重型機(jī)械有限公司 | 林明* | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||
1 | 廈門EPCOS有限公司 | 王向* | 2.40 | 2.40 | 2.40 | ||
1 | 廈門金龍汽車車身有限公司 | 廖忠* | 2.40 | 2.40 | 9.6 | ||
2 | 廈門金龍汽車車身有限公司 | 張傳* | 2.40 | 2.40 | |||
3 | 廈門金龍汽車車身有限公司 | 潘興* | 2.40 | 2.40 | |||
4 | 廈門金龍汽車車身有限公司 | 劉志* | 2.40 | 2.40 | |||
1 | 永興東潤(rùn)(中國(guó))服飾有限公司 | 陳裕* | 2.40 | 2.40 | 8.4 | ||
2 | 永興東潤(rùn)(中國(guó))服飾有限公司 | 張雪* | 2.40 | 3.60 | 6.00 |
18年批次第三次扶持資金明細(xì)表 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 公司名稱 | 項(xiàng)目 | 小計(jì)(元) | 合計(jì)(元) |
1 | 莊*榮 | 廈門網(wǎng)宿有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 450000 |
2 | 李*州 | 廈門網(wǎng)宿有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
3 | 李* | 廈門網(wǎng)宿有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
4 | 林*林 | 廈門網(wǎng)宿有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
5 | 鄭* | 廈門網(wǎng)宿有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
6 | 陳* | 廈門網(wǎng)宿有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
7 | 陳* | 廈門網(wǎng)宿有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
8 | 林*坤 | 廈門網(wǎng)宿有限公司 |
生活補(bǔ)貼 購(gòu)房補(bǔ)貼 |
120000 | |
9 | 林*煌 | 廈門網(wǎng)宿有限公司 |
生活補(bǔ)貼 購(gòu)房補(bǔ)貼 |
120000 | |
1 | 張*利 | 廈門宏發(fā)開(kāi)關(guān)設(shè)備有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 30000 |
1 | 冉*國(guó) | 東金電子科技(廈門)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 30000 |
1 | 王*蕓 | 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 60000 |
2 | 李*欽 | 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
1 | 李*洪 | 朗美(廈門)健身器材有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 30000 |
2 | 蘇*華 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 270000 |
3 | 謝*義 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
4 | 林*桂 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
5 | 余*華 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
6 | 詹*生 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
7 | 馬*水 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
8 | 達(dá)*平 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
9 | 方*忠 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
10 | 謝*龍 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
1 | 張*懷 | 廈門宏發(fā)汽車電子有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 30000 |
1 | 陳*敏 | 廈門英仕衛(wèi)浴有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 30000 |
1 | 單*燦 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 150000 |
2 | 蔡*賓 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
3 | 焦* | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
4 | 陳*宗 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
5 | 謝*偉 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
1 | 陳*毅 | 廈門廈工機(jī)械股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 60000 |
2 | 胥* | 廈門廈工機(jī)械股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
1 | 熊*斌 | 廈門科牧智能技術(shù)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 150000 |
2 | 余* | 廈門科牧智能技術(shù)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
3 | 陳* | 廈門科牧智能技術(shù)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
4 | 黃*壽 | 廈門科牧智能技術(shù)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
5 | 林* | 廈門科牧智能技術(shù)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
1 | 張*堂 | 廈門廈工中鐵重型機(jī)械有限公司 |
租房補(bǔ)貼 生活補(bǔ)貼 |
66000 | 198000 |
2 | 何*燈 | 廈門廈工中鐵重型機(jī)械有限公司 |
租房補(bǔ)貼 生活補(bǔ)貼 |
66000 | |
3 | 劉* | 廈門廈工中鐵重型機(jī)械有限公司 |
租房補(bǔ)貼 生活補(bǔ)貼 |
66000 | |
1 | 黃*琮 | 宸展光電(廈門)有限公司 |
租房補(bǔ)貼 生活補(bǔ)貼 |
66000 | 132000 |
2 | 陳*成 | 宸展光電(廈門)有限公司 |
租房補(bǔ)貼 生活補(bǔ)貼 |
66000 | |
1 | 施*輝 | 廈門三圈電池有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 30000 |
1 | 吳*剛 | 林德氣體(廈門)有限公司 |
租房補(bǔ)貼 生活補(bǔ)貼 |
66000 | 66000 |
1 | 何*平 | 廈門日上集團(tuán)股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 30000 |
1 | 雷*勃 | 廈門新長(zhǎng)誠(chéng)鋼構(gòu)工程有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 120000 |
2 | 傅*記 | 廈門新長(zhǎng)誠(chéng)鋼構(gòu)工程有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
3 | 陳*理 | 廈門新長(zhǎng)誠(chéng)鋼構(gòu)工程有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
4 | 蘭*進(jìn) | 廈門新長(zhǎng)誠(chéng)鋼構(gòu)工程有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
1 | 李*范 | 際諾思(廈門)輕工制品有限公司 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 生活補(bǔ)貼 |
120000 | 330000 |
2 | 尹*權(quán) | 際諾思(廈門)輕工制品有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
3 | 河*完 | 際諾思(廈門)輕工制品有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
4 | 沈*香 | 際諾思(廈門)輕工制品有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
5 | 李*鳳 | 際諾思(廈門)輕工制品有限公司 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 生活補(bǔ)貼 |
120000 | |
1 | 王* | 寶宸(廈門)光學(xué)科技有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 120000 |
2 | 陳*明 | 寶宸(廈門)光學(xué)科技有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
3 | 閆* | 寶宸(廈門)光學(xué)科技有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
4 | 鄭*軍 | 寶宸(廈門)光學(xué)科技有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
1 | 陳*邦 | 華懋(廈門)特種材料有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 30000 |
1 | 黃*保 | 廈門EPCOS有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 30000 |
1 | 陳*平 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 300000 |
2 | 李* | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
3 | 楊*清 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
4 | 吳*勇 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
5 | 陳*忠 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
6 | 廖*標(biāo) | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
7 | 鄭*富 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
8 | 王*富 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
9 | 劉*槍 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
10 | 朱*青 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
1 | 鄭*國(guó) | 廈門瑞新熱電有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 30000 |
1 | 柯*生 | 廈門虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 30000 |
1 | 余*東 | 廈門廈暉橡膠金屬工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 30000 |
1 | 李*禧 | 廈門士林電機(jī)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 30000 |
1 | 楊*元 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 420000 |
2 | 顏* | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
3 | 魏* | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
4 | 季*華 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
5 | 吳*琪 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
6 | 黃* | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
7 | 于*濤 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
8 | 林*聚 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
9 | 鞠* | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
10 | 王*峰 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
11 | 許*福 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
12 | 劉* | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
13 | 連*吉 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
14 | 黃*達(dá) | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
1 | 羅*瑜 | 廈門TDK有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 150000 |
2 | 嚴(yán)*華 | 廈門TDK有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
3 | 付*忠 | 廈門TDK有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
4 | 胡*民 | 廈門TDK有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
5 | 劉*忠 | 廈門TDK有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
1 | 張*沭 | 廈門金越電器有限公司 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 30000 |
19年批次第二次扶持資金明細(xì)表 | |||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 補(bǔ)貼類型 | 補(bǔ)貼金額(元) | 合計(jì)(萬(wàn)元) |
1 | 石川島中駿(廈門)建機(jī)有限公司 | 陳*述 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 3 |
2 | 廈門新長(zhǎng)誠(chéng)鋼構(gòu)工程有限公司 | 陳* | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 15.6 |
3 | 廈門新長(zhǎng)誠(chéng)鋼構(gòu)工程有限公司 | 王*煌 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
4 | 廈門新長(zhǎng)誠(chéng)鋼構(gòu)工程有限公司 | 林*峰 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
5 | 廈門新長(zhǎng)誠(chéng)鋼構(gòu)工程有限公司 | 林*峰 | 房租補(bǔ)貼 | 36000 | |
6 | 廈門新長(zhǎng)誠(chéng)鋼構(gòu)工程有限公司 | 吳*卿 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
7 | 廈門新凱復(fù)材科技有限公司 | 黃*宣 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 6 |
8 | 廈門新凱復(fù)材科技有限公司 | 盧*茂 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
9 | 廈門士林電機(jī)有限公司 | 方*勇 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 3 |
10 | 廈門三圈電池有限公司 | 莊* | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 3 |
11 | 廈門日上集團(tuán)股份有限公司 | 周* | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 3 |
12 | 廈門立林科技有限公司 | 高*平 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 3 |
13 | 廈門金越電器有限公司 | 洪*陽(yáng) | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 3 |
14 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 錢*棟 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 45 |
15 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 范*標(biāo) | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
16 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 王*賢 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
17 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 汪*春 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
18 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 江* | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
19 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 柯*達(dá) | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
20 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 林* | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
21 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 李* | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
22 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 朱*喜 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
23 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 宋*吉 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
24 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 吳*昌 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
25 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 吳*能 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
26 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 劉*國(guó) | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
27 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 冉*華 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
28 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 丁*松 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
29 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 管*波 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 15 |
30 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 湯*玲 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
31 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 杜*軍 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
32 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 余*峰 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
33 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 嚴(yán)*勇 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
34 | 廈門虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司 | 魏*興 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 3 |
35 | 廈門宏發(fā)汽車電子有限公司 | 林*陽(yáng) | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 3 |
36 | 廈門宏發(fā)開(kāi)關(guān)設(shè)備有限公司 | 李* | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 3 |
37 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 郭*金 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 15 |
38 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 郭* | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
39 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 郭*國(guó) | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
40 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 楊*娟 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
41 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 吳*洧 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
42 | 廈門TDK有限公司 | 林*光 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 6 |
43 | 廈門TDK有限公司 | 楊*平 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
44 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 黃*斌 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 45 |
45 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 鐘*明 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
46 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 胡*青 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
47 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 祝*寶 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
48 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 王*冬 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
49 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 王* | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
50 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 林*芳 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
51 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 朱*取 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
52 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 張*彬 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
53 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 張*真 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
54 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 姚* | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
55 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 葉*明 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
56 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 葉*昌 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
57 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 余*平 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
58 | 路達(dá)(廈門)工業(yè)有限公司 | 任*新 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
59 | 林德氣體(廈門)有限公司 | 歐*福 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 3 |
60 | 朗美(廈門)健身器材有限公司 | 繆*華 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 3 |
61 | 際諾思(廈門)輕工制品有限公司 | 金* | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 15 |
62 | 際諾思(廈門)輕工制品有限公司 | 吳*春 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
63 | 際諾思(廈門)輕工制品有限公司 | Y*O SANG JOON | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
64 | 際諾思(廈門)輕工制品有限公司 | L*E YOUNJAE | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
65 | 際諾思(廈門)輕工制品有限公司 | C*A IN YOUNG | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
66 | 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司 | 高* | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 15 |
67 | 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司 | 鄒*銘 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
68 | 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司 | 梁*林 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
69 | 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司 | 楊*宗 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
70 | 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司 | 吳*榕 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
71 | 華懋(廈門)特種材料有限公司 | 劉*林 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 3 |
72 | 宸展光電(廈門)股份有限公司 | 陳*生 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 19.2 |
73 | 宸展光電(廈門)股份有限公司 | 陳*云 | 房租補(bǔ)貼 | 36000 | |
74 | 宸展光電(廈門)股份有限公司 | 陳*云 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
75 | 宸展光電(廈門)股份有限公司 | 鐘*安 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
76 | 宸展光電(廈門)股份有限公司 | 鐘*成 | 房租補(bǔ)貼 | 36000 | |
77 | 宸展光電(廈門)股份有限公司 | 鐘*成 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
78 | 廈門云知芯智能科技有限公司 | 陸* | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 3 |
79 | 廈門柚子家信息科技有限公司 | 陳*平 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 40.2 |
80 | 廈門柚子家信息科技有限公司 | 蔡* | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 90000 | |
81 | 廈門柚子家信息科技有限公司 | 蔡* | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
82 | 廈門柚子家信息科技有限公司 | 蘇*祥 | 房租補(bǔ)貼 | 36000 | |
83 | 廈門柚子家信息科技有限公司 | 蘇*祥 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
84 | 廈門柚子家信息科技有限公司 | 林*峰 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
85 | 廈門柚子家信息科技有限公司 | 林*峰 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 90000 | |
86 | 廈門柚子家信息科技有限公司 | 徐*琳 | 房租補(bǔ)貼 | 36000 | |
87 | 廈門柚子家信息科技有限公司 | 徐*琳 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
88 | 廈門網(wǎng)宿有限公司 | 黃*羨 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 90000 | 48 |
89 | 廈門網(wǎng)宿有限公司 | 黃*羨 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
90 | 廈門網(wǎng)宿有限公司 | 莫*琪 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
91 | 廈門網(wǎng)宿有限公司 | 莫*琪 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 90000 | |
92 | 廈門網(wǎng)宿有限公司 | 李*明 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
93 | 廈門網(wǎng)宿有限公司 | 李*明 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 90000 | |
94 | 廈門網(wǎng)宿有限公司 | 吳*強(qiáng) | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | |
95 | 廈門網(wǎng)宿有限公司 | 吳*強(qiáng) | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 90000 | |
96 | 廈門科牧智能技術(shù)有限公司 | 張*俊 | 生活補(bǔ)貼 | 30000 | 3 |
本文標(biāo)簽: