?
政府動(dòng)態(tài)
熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)
光明區(qū)2019年度第三批國(guó)高企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)及上市企業(yè)倍增計(jì)劃資助項(xiàng)目公示
發(fā)布時(shí)間:2020-05-20內(nèi)容編輯:宇辰管理
點(diǎn)擊數(shù):
光明區(qū)2020年上市企業(yè)倍增計(jì)劃資助項(xiàng)目公示(第一批)
序號(hào) | 單位詳細(xì)名稱(chēng) |
1 | 深圳市致尚科技股份有限公司 |
2 |
深圳市兆興博拓科技股份有限公司 |
光明區(qū)2019年度第三批國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定資助項(xiàng)目公示
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 資助金額(元) |
1 | 禮興塑膠(深圳)有限公司 | 300,000.00 |
2 | 摩比科技(深圳)有限公司 | 300,000.00 |
3 | 深圳市貝斯微數(shù)碼有限公司 | 300,000.00 |
4 | 深圳市利聯(lián)精密模具制造有限公司 | 300,000.00 |
5 | 深圳特朗達(dá)照明股份有限公司 | 300,000.00 |
6 | 深圳欣旺達(dá)智能科技有限公司 | 300,000.00 |
7 | 深圳耀德數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 300,000.00 |
8 | 允強(qiáng)五金制品(深圳)有限公司 | 300,000.00 |
9 | 深圳市瀚思通汽車(chē)電子有限公司 | 300,000.00 |
10 | 深圳惠顯科教設(shè)備有限公司 | 200,000.00 |
11 | 深圳市百澳飛生物技術(shù)有限公司 | 200,000.00 |
12 | 深圳市大雅醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 200,000.00 |
13 | 深圳市和龍電子有限公司 | 200,000.00 |
14 | 深圳市華淼機(jī)械有限公司 | 200,000.00 |
15 | 深圳市精永達(dá)五金電子有限公司 | 200,000.00 |
16 | 深圳市駿昊自動(dòng)化科技有限公司 | 200,000.00 |
17 | 深圳市康柏瑪科技有限公司 | 200,000.00 |
18 | 深圳市科上汽車(chē)電子有限公司 | 200,000.00 |
19 | 深圳市英唐電氣技術(shù)有限公司 | 200,000.00 |
20 | 深圳市眾能達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 200,000.00 |
21 | 新要素科技(深圳)有限公司 | 200,000.00 |
22 | 福晟五金塑膠(深圳)有限公司 | 100,000.00 |
23 | 廣東環(huán)威電線電纜股份有限公司 | 100,000.00 |
24 | 深圳江浩電子有限公司 | 100,000.00 |
25 | 深圳邁瑞軟件技術(shù)有限公司 | 100,000.00 |
26 | 深圳市福瑞康電子有限公司 | 100,000.00 |
27 | 深圳市錦兆電子科技股份有限公司 | 100,000.00 |
28 | 深圳市靈星雨科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 100,000.00 |
29 | 深圳市歐盛自動(dòng)化有限公司 | 100,000.00 |
30 | 深圳市微特自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 100,000.00 |
31 | 深圳市耀嶸科技有限公司 | 100,000.00 |
合計(jì) | 6,100,000.00 |
本文標(biāo)簽: